2005〜2015年築, 専有面積50㎡〜70㎡の平均販売価格
東京都
172.1万円/㎡
前年比+36.1%
千代田区
309.9万円/㎡
前年比+3.2%
東京都千代田区飯田橋二丁目
東京メトロ東西線 / 飯田橋駅 徒歩3分
2012年築 / 12階建 / 34戸 / RC造
推定相場価格より0.4%割高
公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/06/10 | 13,680万円 | 241.6万円 | 11階 | 56.63㎡ | 2LDK+WIC+SIC | 南西 |
2025/05/28 | 11,980万円 | 211.5万円 | 4階 | 56.63㎡ | 2LDK | 南西 |
2025/04/22 | 12,500万円 | 220.7万円 | 4階 | 56.63㎡ | 2LDK | 南西 |
2025/04/22 | 13,980万円 | 246.9万円 | 11階 | 56.63㎡ | 2LDK | 南西 |
2025/03/16 | 14,500万円 | 256.0万円 | 11階 | 56.63㎡ | 2LDK | 南西 |
2025/01/19 | 9,000万円 | 194.8万円 | 5階 | 46.2㎡ | 1LDK | 北東 |
2024/12/03 | 11,000万円 | 238.1万円 | 5階 | 46.2㎡ | 1LDK | 北東 |
2024/11/08 | 13,000万円 | 229.6万円 | 4階 | 56.63㎡ | 2LDK | 南西 |
2024/09/03 | 13,980万円 | 246.9万円 | 12階 | 56.63㎡ | 2LDK | 南東 |
2021/12/27 | 6,380万円 | 138.1万円 | 12階 | 46.2㎡ | 1LDK | 北東 |
2021/11/14 | 6,499万円 | 140.7万円 | 12階 | 46.2㎡ | 1LDK+WIC+SIC | 北東 |
2021/09/06 | 6,580万円 | 142.4万円 | 12階 | 46.2㎡ | 1LDK | 北東 |
2021/07/22 | 7,980万円 | 140.9万円 | 6階 | 56.63㎡ | 2LDK | 南西 |
2021/03/21 | 6,498万円 | 140.6万円 | 5階 | 46.2㎡ | 1LDK | 北東 |
2021/01/23 | 8,280万円 | 146.2万円 | 6階 | 56.63㎡ | 2LDK | 南西 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/06/10 | アイディーコート飯田橋 千代田区飯田橋二丁目 | 飯田橋駅3分 | 13,680万円 | 241.6万円 | 56.63㎡ | 2LDK+WIC+SIC | 11階 / 12階建 | 南西 | 2012年 | 34戸 | RC |
2025/05/23 | デュアレス千代田三崎町 千代田区神田三崎町三丁目 | 水道橋駅3分 | 8,980万円 | 189.1万円 | 47.48㎡ | 1LDK | 9階 / 11階建 | 南西 | 2016年 | 33戸 | RC |
2024/11/11 | パークハウス千代田富士見 千代田区富士見二丁目 | 飯田橋駅3分 | 9,300万円 | 189.3万円 | 49.14㎡ | 1LDK | 7階 / 15階建 | 東 | 2008年 | 54戸 | RC |
2022/03/10 | ガリシア九段下ライズ 千代田区九段北一丁目 | 九段下駅2分 | 9,580万円 | 182.8万円 | 52.42㎡ | 2LDK | 10階 / 14階建 | 南 | 2012年 | 42戸 | RC |
2022/12/11 | レフィール神保町 千代田区神田神保町二丁目 | 神保町駅2分 | 10,300万円 | 184.7万円 | 55.76㎡ | 2LDK | 6階 / 10階建 | 南東 | 2009年 | 37戸 | RC |
2024/03/22 | レフィール千代田神保町 千代田区神田神保町三丁目 | 神保町駅3分 | 12,200万円 | 213.8万円 | 57.05㎡ | 2LDK | 10階 / 12階建 | 西 | 2012年 | 22戸 | RC |
2022/06/07 | 九段千鳥ケ淵テラス 千代田区九段南二丁目 | 九段下駅5分 | 12,480万円 | 184.4万円 | 67.68㎡ | 2LDK | 9階 / 12階建 | 北西 | 2014年 | 24戸 | RC |
2024/10/17 | ザ・パークハウスアーバンス千代田御茶ノ水 千代田区神田猿楽町一丁目 | 神保町駅3分 | 13,980万円 | 236.0万円 | 59.23㎡ | 2LDK | 7階 / 14階建 | 南 | 2016年 | 39戸 | RC |
2025/04/12 | グランドメゾン九段南 千代田区九段南四丁目 | 市ケ谷駅4分 | 17,800万円 | 283.2万円 | 62.86㎡ | 1LDK | 3階 / 14階建 | 南東 | 2008年 | 65戸 | RC |
2025/02/23 | コノエ三番町 千代田区三番町 | 市ケ谷駅5分 | 19,800万円 | 354.2万円 | 55.9㎡ | 2LDK | 12階 / 12階建 | 北西 | 2012年 | 40戸 | RC |
2025/02/22 | CONOE三番町 千代田区三番町 | 市ケ谷駅6分 | 19,800万円 | 354.2万円 | 55.9㎡ | 2LDK | 12階 / 12階建 | 北西 | 2012年 | 40戸 | RC |
2025/04/28 | プレミスト九段 千代田区九段南四丁目 | 市ケ谷駅3分 | 21,300万円 | 337.8万円 | 63.06㎡ | 2LDK | 5階 / 17階建 | 南 | 2017年 | 47戸 | RC |
2022/08/13 | ザ・パークハウス四番町レジデンス 千代田区四番町 | 市ケ谷駅2分 | 14,480万円 | 205.7万円 | 70.41㎡ | 2LDK+WIC | 8階 / 14階建 | 南東 | 2013年 | 39戸 | RC |
2025/01/24 | ジーベック大手町 千代田区神田錦町一丁目 | 大手町駅5分 | 13,000万円 | 236.4万円 | 55㎡ | 2LDK | 13階 / 13階建 | 北 | 2017年 | 29戸 | RC |
2022/12/27 | ピアース千代田淡路町 千代田区神田美土代町 | 淡路町駅1分 | 9,998万円 | 182.5万円 | 54.78㎡ | 2LDK | 10階 / 13階建 | 東 | 2017年 | 71戸 | RC |
2024/11/11 | THECONOE 千代田区一番町 | 半蔵門駅2分 | 19,800万円 | 281.5万円 | 70.34㎡ | 3LDK | 3階 / 14階建 | 南西 | 2016年 | 32戸 | RC |
2024/10/29 | リビオレゾン大手町 千代田区内神田一丁目 | 大手町駅6分 | 11,000万円 | 234.9万円 | 46.82㎡ | 1LDK+S | 2階 / 13階建 | 南 | 2014年 | 36戸 | RC |
2025/04/30 | ザ・パークハウス千代田淡路町 千代田区神田須田町一丁目 | 淡路町駅1分 | 19,680万円 | 280.9万円 | 70.06㎡ | 3LDK | 3階 / 13階建 | 南西 | 2015年 | 34戸 | RC |
2023/02/11 | GREENPARK千代田淡路町 千代田区神田多町二丁目 | 淡路町駅3分 | 10,980万円 | 183.0万円 | 60㎡ | 2LDK | 7階 / 11階建 | 南 | 2012年 | 30戸 | RC |
2023/02/11 | グリーンパーク千代田淡路町 千代田区神田多町二丁目 | 淡路町駅3分 | 10,980万円 | 183.0万円 | 60㎡ | 2LDK | 7階 / 11階建 | 南 | 2012年 | 30戸 | RC |
2022/07/15 | ザ・サンメゾン二番町エルド 千代田区二番町 | 麹町駅3分 | 11,000万円 | 199.0万円 | 55.29㎡ | 2LDK | 7階 / 11階建 | 東 | 2015年 | 39戸 | RC |
2024/05/20 | 五番町マンション 千代田区五番町 | 市ケ谷駅4分 | 10,980万円 | 218.2万円 | 50.32㎡ | 1LDK | 12階 / 14階建 | 北西 | 2014年 | 52戸 | RC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。